Приложение №3 к решению
районного Собрания Духовницкого муниципального района
"Об исполнении бюджета Духовницкого
муниципального района за 2022 год
от 16 мая 2023 года № 142/789
Расходы бюджета Духовницкого муниципального района за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | ||||||
(тыс. руб) | ||||||
Наименование | Раздел | Под-раздел | Расход | Возврат расхода | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 48 634 394,03 | 29 511,03 | 48 604,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 587 036,36 | 0,00 | 2 587,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 834 174,83 | 25 137,00 | 809,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 23 009 262,91 | 2 163,96 | 23 007,1 | |
Судебная система | 01 | 05 | 6 900,00 | 0,00 | 6,9 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 6 334 160,92 | 1 000,00 | 6 333,2 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 15 862 859,01 | 1 210,07 | 15 861,6 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1 972 773,30 | 0,00 | 1 972,8 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 1 972 773,30 | 0,00 | 1 972,8 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 12 841 783,64 | 0,00 | 12 841,8 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 224 670,00 | 0,00 | 224,7 | |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 12 219 716,12 | 0,00 | 12 219,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 397 397,52 | 0,00 | 397,4 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 44 968,95 | 0,00 | 45,0 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 44 968,95 | 0,00 | 45,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 216 565 399,16 | 97 706,55 | 216 453,4 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 44 087 758,65 | 0,00 | 44 087,8 | |
Общее образование | 07 | 02 | 153 716 075,73 | 90 940,36 | 153 625,1 | |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 10 378 500,93 | 0,00 | 10 378,5 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 888 082,49 | 2 500,00 | 885,6 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 7 494 981,36 | 4 266,19 | 7 476,5 | |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 39 632 530,11 | 0,00 | 39 632,5 | ||
Культура | 08 | 01 | 39 128 771,11 | 0,00 | 39 128,8 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 503 759,00 | 0,00 | 503,8 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 4 317 651,02 | 422 580,32 | 3 895,1 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 125 691,81 | 0,00 | 125,7 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 2 894 820,65 | 11 311,33 | 2 883,5 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 1 297 138,56 | 411 268,99 | 885,9 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 3 197 125,55 | 0,00 | 3 197,1 | ||
Физическая культура | 11 | 01 | 2 285 786,58 | 0,00 | 2 285,8 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 911 338,97 | 0,00 | 911,3 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 592 300,00 | 0,00 | 1 592,3 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 1 592 300,00 | 0,00 | 1 592,3 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13 | 20 652,59 | 0,00 | 20,7 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 20 652,59 | 0,00 | 20,7 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | 14 | 1 175 375,00 | 4 840,00 | 1 170,5 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 598 975,00 | 4 840,00 | 594,1 | |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 14 | 03 | 576 400,00 | 0,00 | 576,4 | |
Всего | 329 994 953,35 | 554 637,90 | 329 426,1 | |||
Верно: секретарь районного Собрания | ||||||
Духовницкого муниципального района О.А.Горюнова |
|