Приложение №4 к решению районного Собрания Духовницкого муниципального района "Об исполнении бюджета Духовницкого муниципального района за 2023 год" от "30" мая 2024 г. № 12/71 |
Исполнение расходов бюджета Духовницкого муниципального района по ведомственной структуре за 2023 год |
(тыс. руб) | ||||||
Наименование | Код | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Духовницкого муниципального района | 061 | 65094,4 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 061 | 01 | 35932,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 2544,2 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 02 | 90 0 00 00000 | 198,7 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 02 | 90 4 00 00000 | 198,7 | |
Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 061 | 01 | 02 | 90 4 00 79200 | 198,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 02 | 90 4 00 79200 | 100 | 198,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 02 | 90 4 00 79200 | 120 | 198,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 02 | 91 0 00 00000 | 2345,5 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 00000 | 2340,9 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района (образования) | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 2340,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 100 | 2340,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 120 | 2340,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 300 | 4,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 320 | 4,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 061 | 01 | 04 | 31978,3 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 04 | 90 0 00 00000 | 4123,6 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 00000 | 4123,6 | |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 394,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 100 | 350,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 120 | 350,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 200 | 43,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 240 | 43,2 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 394,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 100 | 364,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 120 | 364,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 200 | 29,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 240 | 29,2 |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 394,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 100 | 390,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 120 | 390,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 200 | 3,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 240 | 3,6 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 394,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 100 | 394,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 120 | 394,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 240 | |
Содействие в организации деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 78760 | 158,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 78760 | 200 | 158,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 78760 | 240 | 158,6 |
Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 79200 | 1695,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 79200 | 100 | 1695,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 79200 | 120 | 1695,5 |
Достижение показателей деятельности | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 79330 | 693,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 79330 | 100 | 693,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 79330 | 120 | 693,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 7240,1 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 7240,1 | |
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 26211,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 100 | 21077,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 120 | 21077,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 200 | 5114,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 240 | 5114,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 800 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 850 | 20,0 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 800 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 850 | |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 1645,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 00000 | 1645,0 | |
Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 79200 | 745,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 79200 | 100 | 745,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 79200 | 120 | 745,0 |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 900,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 100 | 900,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 120 | 900,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 240 | |
Судебная система | 061 | 01 | 05 | 1,3 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 05 | 90 0 00 00000 | 1,3 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 00000 | 1,3 | |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 1,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 200 | 1,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 240 | 1,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 061 | 01 | 13 | |||
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Духовницком муниципальном районе на 2021-2023годы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 00 00000 | ||
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма" | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 00000 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 240 | |
Основное мероприятие" Информационная поддержка мероприятий программы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 00000 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 240 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 13 | 90 0 00 00000 | 76,8 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 13 | 90 4 00 00000 | 76,8 | |
Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 061 | 01 | 13 | 90 4 00 79200 | 76,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 90 4 00 79200 | 100 | 76,8 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 90 4 00 79200 | 110 | 76,8 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 00000 | 1113,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 1113,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 100 | 830,8 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 110 | 830,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 200 | 282,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 240 | 282,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 800 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 850 | |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 01 | 13 | 95 0 00 00000 | 218,2 | |
Внепрограммные мероприятия | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00000 | 218,2 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 149,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 200 | 149,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 240 | 149,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 69,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 200 | 69,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 240 | 69,2 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 00000 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов самоуправления | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 110 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 240 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 061 | 03 | 2054,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 061 | 03 | 10 | 2054,0 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 03 | 10 | 90 0 00 00000 | 137,7 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 03 | 10 | 90 4 00 00000 | 137,7 | |
Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 061 | 03 | 10 | 90 4 00 79200 | 137,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 90 4 00 79200 | 100 | 137,7 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 90 4 00 79200 | 110 | 137,7 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 00000 | 1916,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 1916,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 100 | 1662,3 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 110 | 1662,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 200 | 253,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 240 | 253,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 800 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 850 | |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 03 | 10 | 99 0 00 00000 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 00000 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов самоуправления | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 110 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 240 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 061 | 04 | 22661,8 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 061 | 04 | 05 | 185,0 | ||
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2021-2023 годы" | 061 | 04 | 05 | 01 0 00 00000 | 8,0 | |
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 00000 | 8,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 8,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 200 | 8,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 240 | 8,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 04 | 05 | 90 0 00 00000 | 177,0 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 00000 | 177,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 177,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 200 | 177,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 240 | 177,0 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 061 | 04 | 09 | 20225,8 | ||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе Саратовской области на 2021-2025 годы" | 061 | 04 | 09 | 16 0 00 00000 | 7723,4 | |
Основное мероприятие "Повышение правового сознание участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах" | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 00000 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 10000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 10000 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 10000 | 240 | |
Основное мероприятие "Сокращение возникновения ДТП, совершаемые по причине "человеческого фактора" | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 00000 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 10000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 10000 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 10000 | 240 | |
Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 00000 | 7723,4 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 7723,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 200 | 7723,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 240 | 7723,4 |
Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2025 годы" | 061 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 7268,3 | |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Духовницкого муниципального района " | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 00000 | 7130,4 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 7130,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 200 | 7130,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 240 | 7130,3 |
Основное мероприятие "Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля" | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 00000 | 138,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 138,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 200 | 138,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 240 | 138,0 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 04 | 09 | 99 0 00 00000 | 5234,1 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 00000 | 5234,1 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов самоуправления | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94400 | 5234,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94400 | 200 | 5234,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94400 | 240 | 5234,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 061 | 04 | 12 | 2251,0 | ||
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2021-2023 годы" | 061 | 04 | 12 | 01 0 00 00000 | ||
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 00000 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 240 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 600 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 610 | |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 04 | 12 | 95 0 00 00000 | 151,0 | |
Внепрограммные мероприятия | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00000 | 151,0 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 240 | |
Мероприятия по землепользованию и застройке | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 151,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 200 | 151,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 240 | 151,0 |
Межбюджетные трансферты | 061 | 04 | 12 | 97 0 00 00000 | 2100,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов | 061 | 04 | 12 | 97 3 00 00000 | 1050,0 | |
Содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости | 061 | 04 | 12 | 97 3 00 78800 | 1050,0 | |
Межбюджетные трансферты | 061 | 04 | 12 | 97 3 00 78800 | 500 | 1050,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 061 | 04 | 12 | 97 3 00 78800 | 540 | 1050,0 |
Содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости (за счет местного бюджета) | 061 | 04 | 12 | 97 3 00 S8800 | 1050,0 | |
Межбюджетные трансферты | 061 | 04 | 12 | 97 3 00 S8800 | 500 | 1050,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 061 | 04 | 12 | 97 3 00 S8800 | 540 | 1050,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 061 | 06 | 67,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 061 | 06 | 05 | 67,0 | ||
Муниципальная программа "Экологическое оздоровление Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы" | 061 | 06 | 05 | 12 0 00 00000 | 67,0 | |
Основное мероприятие "Отходы производства потребления" | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 00000 | 67,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 67,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 200 | 67,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 240 | 67,0 |
Основное мероприятие "Информационное обеспечение, экологическое образование и просвещение, развитие экологического движения" | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 00000 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 200 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 240 | |
Основное мероприятие "Озеленение" | 061 | 06 | 05 | 12 0 03 00000 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 06 | 05 | 12 0 03 10000 | ||
