Приложение №3 | ||||||||
к решению районного Собрания | ||||||||
Духовницкого муниципального района | ||||||||
от "28" февраля 2023 года № 139/771 | ||||||||
" О внесении изменений и дополнений | ||||||||
в решение районного Собрания | ||||||||
Духовницкого муниципального района | ||||||||
от "22" декабря 2022 года № 136/749 " О бюджете Духовницкого | ||||||||
муниципального района на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов " | ||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. рублей) |
||||||||
Наименование | Код | Раз-дел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Администрация Духовницкого муниципального района | 061 | 52 988,7 | 46 920,0 | 43 059,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 061 | 01 | 23 126,4 | 23 565,7 | 22 289,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 2 656,2 | 2 793,3 | 2 917,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 02 | 91 0 00 00000 | 2 656,2 | 2 793,3 | 2 917,4 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 00000 | 2 656,2 | 2 793,3 | 2 917,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района (образования) | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 2 656,2 | 2 793,3 | 2 917,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 100 | 2 656,2 | 2 793,3 | 2 917,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 120 | 2 656,2 | 2 793,3 | 2 917,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 061 | 01 | 04 | 19 349,7 | 19 759,5 | 18 278,8 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 04 | 90 0 00 00000 | 1 482,4 | 1 482,4 | 1 482,4 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 00000 | 1 482,4 | 1 482,4 | 1 482,4 | |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 100 | 363,0 | 363,0 | 363,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 120 | 363,0 | 363,0 | 363,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 200 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 240 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 100 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 120 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 200 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 240 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 100 | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 120 | 370,6 | 370,6 | 370,6 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 370,6 | 370,6 | 370,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 100 | 363,0 | 363,0 | 363,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 120 | 363,0 | 363,0 | 363,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 200 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77Б00 | 240 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 16 367,3 | 16 777,1 | 16 796,4 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 16 367,3 | 16 777,1 | 16 796,4 | |
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 16 299,3 | 16 709,1 | 16 728,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 100 | 13 482,2 | 13 592,0 | 13 811,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 120 | 13 482,2 | 13 592,0 | 13 811,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 200 | 2 767,1 | 3 067,1 | 2 867,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 240 | 2 767,1 | 3 067,1 | 2 867,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 800 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 850 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 800 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 850 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 00000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 100 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 120 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 200 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 240 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
Судебная система | 061 | 01 | 05 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 05 | 90 0 00 00000 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 00000 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 200 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 240 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 061 | 01 | 13 | 1 119,6 | 1 012,6 | 1 092,6 | ||
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Духовницком муниципальном районе на 2021-2023годы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 00 00000 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма" | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 00000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие" Информационная поддержка мероприятий программы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 00000 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 200 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 240 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 00000 | 888,6 | 788,6 | 962,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 888,6 | 788,6 | 962,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 100 | 686,2 | 606,2 | 745,2 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 110 | 686,2 | 606,2 | 745,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 200 | 200,4 | 180,4 | 215,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 240 | 200,4 | 180,4 | 215,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 850 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 01 | 13 | 95 0 00 00000 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |
Внепрограммные мероприятия | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00000 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 200 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 240 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 00000 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов самоуправления | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 100 | 59,0 | 59,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 110 | 59,0 | 59,0 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 200 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 99 1 00 94400 | 240 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 061 | 03 | 1 877,8 | 1 747,8 | 1 927,8 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 061 | 03 | 10 | 1 877,8 | 1 747,8 | 1 927,8 | ||
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 00000 | 1 779,8 | 1 649,8 | 1 927,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 1 779,8 | 1 649,8 | 1 927,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 100 | 1 590,8 | 1 460,8 | 1 708,8 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 110 | 1 590,8 | 1 460,8 | 1 708,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 200 | 187,0 | 187,0 | 217,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 240 | 187,0 | 187,0 | 217,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 850 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 03 | 10 | 99 0 00 00000 | 98,0 | 98,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 00000 | 98,0 | 98,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов самоуправления | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 98,0 | 98,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 100 | 68,0 | 68,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 110 | 68,0 | 68,0 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 200 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 99 1 00 94400 | 240 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 061 | 04 | 23 225,1 | 17 444,0 | 14 459,9 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 061 | 04 | 05 | 74,9 | 44,9 | 44,9 | ||
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2021-2023 годы" | 061 | 04 | 05 | 01 0 00 00000 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 00000 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 200 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 04 | 05 | 90 0 00 00000 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 00000 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 200 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 240 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 061 | 04 | 09 | 22 005,2 | 17 319,1 | 14 335,0 | ||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе Саратовской области на 2021-2025 годы" | 061 | 04 | 09 | 16 0 00 00000 | 6 600,0 | 3 505,1 | 7 236,0 | |
Основное мероприятие "Повышение правового сознание участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах" | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 10000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 10000 | 200 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 01 10000 | 240 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Основное мероприятие "Сокращение возникновения ДТП, совершаемые по причине "человеческого фактора" | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 10000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 10000 | 200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 02 10000 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 00000 | 6 575,0 | 3 480,1 | 7 211,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 6 575,0 | 3 480,1 | 7 211,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 200 | 6 575,0 | 3 480,1 | 7 211,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 240 | 6 575,0 | 3 480,1 | 7 211,0 |
Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2025 годы" | 061 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 13 271,2 | 13 814,0 | 7 099,0 | |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Духовницкого муниципального района " | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 00000 | 12 871,2 | 13 414,0 | 6 699,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 12 871,2 | 13 414,0 | 6 699,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 200 | 12 871,2 | 13 414,0 | 6 699,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 240 | 12 871,2 | 13 414,0 | 6 699,0 |
Основное мероприятие "Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля" | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 00000 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 200 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 04 | 09 | 99 0 00 00000 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 00000 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов самоуправления | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94400 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94400 | 200 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94400 | 240 | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 061 | 04 | 12 | 1 145,0 | 80,0 | 80,0 | ||
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2021-2023 годы" | 061 | 04 | 12 | 01 0 00 00000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 00000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 600 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 061 | 04 | 12 | 01 0 02 10000 | 610 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 04 | 12 | 95 0 00 00000 | 1 130,0 | 80,0 | 80,0 | |
Внепрограммные мероприятия | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00000 | 1 130,0 | 80,0 | 80,0 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Мероприятия по землепользованию и застройке | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 78800 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 78800 | 200 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 78800 | 240 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 061 | 06 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 061 | 06 | 05 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | ||
Муниципальная программа "Экологическое оздоровление Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы" | 061 | 06 | 05 | 12 0 00 00000 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
Основное мероприятие "Отходы производства потребления" | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 00000 | 66,0 | 60,0 | 60,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 66,0 | 60,0 | 60,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 200 | 66,0 | 60,0 | 60,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 240 | 66,0 | 60,0 | 60,0 |
