Приложение № 4
к решению районного Собрания Духовницкого муниципального района
от «22 » декабря 2023г. № 5/31
«О бюджете Духовницкого муниципального района
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.руб.)
Наименование | Код | Раз-дел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Администрация Духовницкого муниципального района | 061 | 64 377,5 | 43 506,4 | 40 339,4 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 061 | 01 | 36 017,6 | 28 250,1 | 28 967,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 2 673,2 | 2 649,4 | 2 649,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 02 | 91 0 00 00000 | 2 673,2 | 2 649,4 | 2 649,4 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 00000 | 2 673,2 | 2 649,4 | 2 649,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района (образования) | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 2 673,2 | 2 649,4 | 2 649,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 100 | 2 673,2 | 2 649,4 | 2 649,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 120 | 2 673,2 | 2 649,4 | 2 649,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 061 | 01 | 04 | 31 386,4 | 24 294,8 | 24 886,8 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 04 | 90 0 00 00000 | 2 034,5 | 1 400,1 | 1 400,1 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 00000 | 2 034,5 | 1 400,1 | 1 400,1 | |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 100 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 120 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 200 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 240 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 100 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 120 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 200 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 240 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 100 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 120 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 200 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 240 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
Содействие в организации деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 78760 | 634,4 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 78760 | 200 | 634,4 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 90 4 00 78760 | 240 | 634,4 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 29 221,9 | 22 894,7 | 23 486,7 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 29 221,9 | 22 894,7 | 23 486,7 | |
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 29 181,9 | 22 854,7 | 23 446,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 100 | 24 406,9 | 21 437,6 | 21 437,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 120 | 24 406,9 | 21 437,6 | 21 437,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 200 | 4 040,0 | 1 367,1 | 1 959,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 240 | 4 040,0 | 1 367,1 | 1 959,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 800 | 735,0 | 50,0 | 50,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 850 | 735,0 | 50,0 | 50,0 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 800 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 00000 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 200 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 99 1 00 94300 | 240 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
Судебная система | 061 | 01 | 05 | 1,5 | 2,0 | 12,8 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 05 | 90 0 00 00000 | 1,5 | 2,0 | 12,8 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 00000 | 1,5 | 2,0 | 12,8 | |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 1,5 | 2,0 | 12,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 200 | 1,5 | 2,0 | 12,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 240 | 1,5 | 2,0 | 12,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 061 | 01 | 13 | 1 956,5 | 1 303,9 | 1 418,9 | ||
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026годы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 00 00000 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |
Основное мероприятие: "Мероприятия по профилактике терроризма" | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 00000 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 200 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 240 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
Основное мероприятие: "Информационная поддержка мероприятий программы" | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 00000 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 200 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 240 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 00000 | 1 406,5 | 1 158,9 | 1 273,9 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 1 406,5 | 1 158,9 | 1 273,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 100 | 1 095,4 | 976,5 | 976,5 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 110 | 1 095,4 | 976,5 | 976,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 200 | 309,1 | 180,4 | 295,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 240 | 309,1 | 180,4 | 295,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 850 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 01 | 13 | 95 0 00 00000 | 550,0 | 130,0 | 130,0 | |
Внепрограммные мероприятия | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00000 | 550,0 | 130,0 | 130,0 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 450,0 | 80,0 | 80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 200 | 430,0 | 80,0 | 80,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 240 | 430,0 | 80,0 | 80,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 800 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение судебных актов | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 830 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 200 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 240 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 061 | 03 | 2 313,8 | 2 148,5 | 2 228,7 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 061 | 03 | 10 | 2 313,8 | 2 148,5 | 2 228,7 | ||
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 00000 | 2 313,8 | 2 148,5 | 2 228,7 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 2 313,8 | 2 148,5 | 2 228,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 100 | 1 989,9 | 1 959,5 | 1 959,5 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 110 | 1 989,9 | 1 959,5 | 1 959,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 200 | 321,9 | 187,0 | 267,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 240 | 321,9 | 187,0 | 267,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 850 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 061 | 04 | 22 570,4 | 11 521,8 | 7 633,8 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 061 | 04 | 05 | 382,4 | 220,1 | 220,1 | ||
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 061 | 04 | 05 | 01 0 00 00000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Основное мероприятие: "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 00000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 200 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 240 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 04 | 05 | 90 0 00 00000 | 337,4 | 175,1 | 175,1 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 00000 | 337,4 | 175,1 | 175,1 | |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 337,4 | 175,1 | 175,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 200 | 337,4 | 175,1 | 175,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 240 | 337,4 | 175,1 | 175,1 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 061 | 04 | 09 | 22 008,0 | 11 221,7 | 7 333,7 | ||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе Саратовской области на 2021-2026 годы" | 061 | 04 | 09 | 16 0 00 00000 | 3 481,3 | 1 217,5 | 1 259,4 | |
Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 00000 | 3 228,3 | 1 217,5 | 1 259,4 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 951,3 | 1 217,5 | 1 259,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 200 | 951,3 | 1 217,5 | 1 259,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 10000 | 240 | 951,3 | 1 217,5 | 1 259,4 |
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 7188D | 2 277,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 7188D | 200 | 2 277,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 03 7188D | 240 | 2 277,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение района дорожно-эксплуатационной техникой | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 00000 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области за счет местного бюджета | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 S188D | 253,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 S188D | 200 | 253,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 16 0 04 S188D | 240 | 253,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2026 годы" | 061 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 17 526,7 | 10 004,2 | 6 074,3 | |
Основное мероприятие: "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Духовницкого муниципального района" | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 00000 | 17 326,7 | 9 804,2 | 5 874,3 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 17 326,7 | 9 804,2 | 5 874,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 200 | 17 326,7 | 9 804,2 | 5 874,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 01 10000 | 240 | 17 326,7 | 9 804,2 | 5 874,3 |
Основное мероприятие: "Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля" | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 00000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 24 0 02 10000 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 04 | 09 | 99 0 00 00000 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 00000 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94300 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94300 | 200 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 99 1 00 94300 | 240 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 061 | 04 | 12 | 180,0 | 80,0 | 80,0 | ||
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 04 | 12 | 95 0 00 00000 | 180,0 | 80,0 | 80,0 | |
Внепрограммные мероприятия | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00000 | 180,0 | 80,0 | 80,0 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Мероприятия по землепользованию и застройке | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 200 | 150,0 | 50,0 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 240 | 150,0 | 50,0 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 061 | 05 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 061 | 05 | 02 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 05 | 02 | 95 0 00 00000 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внепрограммные мероприятия | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00000 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 200 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 240 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 061 | 06 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 061 | 06 | 05 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | ||
Муниципальная программа "Экологическое оздоровление Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы" | 061 | 06 | 05 | 12 0 00 00000 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие: "Отходы производства потребления" | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 00000 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 200 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 240 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
Основное мероприятие: "Информационное обеспечение, экологическое образование и просвещение, развитие экологического движения" | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 00000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 200 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 240 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Основное мероприятие: "Озеленение" | 061 | 06 | 05 | 12 0 03 00000 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 06 | 05 | 12 0 03 10000 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 03 10000 | 200 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 06 | 05 | 12 0 03 10000 | 240 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 061 | 07 | 187,5 | 172,5 | 157,5 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 061 | 07 | 05 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 07 | 05 | 91 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 07 | 05 | 91 3 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 061 | 07 | 05 | 91 3 00 02200 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 05 | 91 3 00 02200 | 200 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 05 | 91 3 00 02200 | 240 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 061 | 07 | 07 | 172,5 | 157,5 | 142,5 | ||
Муниципальная программа "Молодежь Духовницкого района 2024-2026 гг." | 061 | 07 | 07 | 08 0 00 00000 | 172,5 | 157,5 | 142,5 | |
Основное мероприятие: "Социализация молодого поколения" | 061 | 07 | 07 | 08 0 10 00000 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 07 | 07 | 08 0 10 10000 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 08 0 10 10000 | 200 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 08 0 10 10000 | 240 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Реализация мероприятия "Профессиональная ориентация" | 061 | 07 | 07 | 08 0 11 00000 | 62,0 | 47,0 | 32,0 | |
Реализация основного мероприятия | 061 | 07 | 07 | 08 0 11 10000 | 62,0 | 47,0 | 32,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 08 0 11 10000 | 200 | 32,0 | 17,0 | 2,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 08 0 11 10000 | 240 | 32,0 | 17,0 | 2,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 07 | 07 | 08 0 11 10000 | 300 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Стипендии | 061 | 07 | 07 | 08 0 11 10000 | 340 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
