Приложение № 5
к решению районного Собрания Духовницкого муниципального района
от «22 » декабря 2023г. № 5/31
«О бюджете Духовницкого муниципального района
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Духовницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.руб.)
Наименование | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 01 0 00 00000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 01 0 02 00000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Реализация основного мероприятия | 01 0 02 10000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 0 02 10000 | 200 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 0 02 10000 | 240 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы." | 02 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Основное мероприятие "Информационное обеспечение противодействия наркопреступности" | 02 0 03 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Реализация основного мероприятия | 02 0 03 10000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 03 10000 | 200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 03 10000 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Основное мероприятие "Информационное обеспечение противодействия наркопреступности" | 02 0 04 00000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Реализация основного мероприятия | 02 0 04 10000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 04 10000 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 04 10000 | 240 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Духовницкого муниципального района в 2024-2026 годы" | 03 0 00 00000 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений на территории Духовницкого муниципального района" | 03 0 01 00000 | 76,0 | 76,0 | 81,0 | |
Реализация основного мероприятия | 03 0 01 10000 | 76,0 | 76,0 | 81,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10000 | 200 | 76,0 | 76,0 | 81,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10000 | 240 | 76,0 | 76,0 | 81,0 |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи" | 03 0 02 00000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Реализация основного мероприятия | 03 0 02 10000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 02 10000 | 200 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 02 10000 | 240 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Основное мероприятие " Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений" | 03 0 05 00000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Реализация основного мероприятия | 03 0 05 10000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 05 10000 | 200 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 05 10000 | 240 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Духовницком районе" | 05 0 00 00000 | 233 241,6 | 208 024,0 | 214 175,6 | |
Основное мероприятие "Развитие системы образования" | 05 0 01 00000 | 2 225,3 | 2 011,6 | 2 011,6 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 05 0 01 04200 | 2 225,3 | 1 956,6 | 1 956,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 01 04200 | 600 | 2 225,3 | 1 956,6 | 1 956,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 01 04200 | 610 | 1 333,5 | 1 516,6 | 1 516,6 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 01 04200 | 620 | 891,8 | 440,0 | 440,0 |
Реализация основного мероприятия | 05 0 01 10000 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10000 | 200 | 0,0 | 55,0 | 55,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10000 | 240 | 0,0 | 55,0 | 55,0 |
Основное мероприятие "Поддержка одаренных детей" | 05 0 02 00000 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 05 0 02 04200 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 02 04200 | 600 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 02 04200 | 610 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 02 04200 | 620 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование организации питания" | 05 0 03 00000 | 6 802,1 | 6 682,4 | 6 596,2 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 05 0 03 04200 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 04200 | 600 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 04200 | 610 | 250,0 | 370,0 | 370,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 04200 | 620 | 200,0 | 80,0 | 80,0 |
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 05 0 03 76900 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 76900 | 600 | 325,8 | 325,8 | 325,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 76900 | 610 | 300,8 | 325,8 | 325,8 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 76900 | 620 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 05 0 03 77200 | 1 884,6 | 1 884,6 | 1 884,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 77200 | 600 | 1 884,6 | 1 884,6 | 1 884,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 77200 | 610 | 754,6 | 754,6 | 754,6 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 77200 | 620 | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях | 05 0 03 L3040 | 4 141,7 | 4 022,0 | 3 935,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 L3040 | 600 | 4 141,7 | 4 022,0 | 3 935,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 L3040 | 610 | 2 612,6 | 2 533,8 | 2 479,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 L3040 | 620 | 1 529,1 | 1 488,2 | 1 456,3 |
Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления обучающихся, трудоустройства несовершеннолетних" | 05 0 04 00000 | 666,0 | 505,5 | 555,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 05 0 04 04200 | 666,0 | 505,5 | 555,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 04 04200 | 600 | 666,0 | 505,5 | 555,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 04 04200 | 610 | 267,4 | 203,2 | 223,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 04 04200 | 620 | 398,6 | 302,3 | 332,0 |
Основное мероприятие "Развитие творчества детей и юношества" | 05 0 05 00000 | 948,0 | 401,9 | 401,9 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 05 0 05 04200 | 948,0 | 401,9 | 401,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 05 04200 | 600 | 948,0 | 401,9 | 401,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 05 04200 | 610 | 371,2 | 401,9 | 401,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 05 04200 | 620 | 576,8 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений образований" | 05 0 06 00000 | 210 067,7 | 186 786,5 | 192 699,5 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 05 0 06 04200 | 33 552,7 | 22 959,0 | 28 872,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 04200 | 600 | 33 552,7 | 22 959,0 | 28 872,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 04200 | 610 | 27 049,6 | 17 873,9 | 19 831,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 04200 | 620 | 6 503,1 | 5 085,1 | 9 040,5 |
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций | 05 0 06 72110 | 8 693,8 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72110 | 200 | 8 693,8 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72110 | 240 | 8 693,8 | 0,0 | 0,0 |
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций | 05 0 06 72120 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72120 | 200 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72120 | 240 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Укрепление материально - технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях | 05 0 06 72130 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 72130 | 600 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 72130 | 610 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 72130 | 620 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 05 0 06 76700 | 22 769,6 | 22 769,6 | 22 769,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 76700 | 600 | 22 769,6 | 22 769,6 | 22 769,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 76700 | 610 | 22 769,6 | 22 769,6 | 22 769,6 |
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 05 0 06 77000 | 133 306,6 | 133 089,7 | 133 089,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 77000 | 600 | 133 306,6 | 133 089,7 | 133 089,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 77000 | 610 | 79 984,0 | 53 235,9 | 53 235,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 77000 | 620 | 53 322,6 | 79 853,8 | 79 853,8 |
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 05 0 06 79150 | 1 227,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 79150 | 600 | 1 227,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 79150 | 610 | 562,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 79150 | 620 | 665,0 | 0,0 | 0,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 05 0 06 L3030 | 7 968,2 | 7 968,2 | 7 968,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 L3030 | 600 | 7 968,2 | 7 968,2 | 7 968,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 L3030 | 610 | 5 282,9 | 5 282,9 | 5 282,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 L3030 | 620 | 2 685,3 | 2 685,3 | 2 685,3 |
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет местного бюджета | 05 0 06 S2110 | 268,9 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2110 | 200 | 268,9 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2110 | 240 | 268,9 | 0,0 | 0,0 |
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет местного бюджета | 05 0 06 S2120 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2120 | 200 | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2120 | 240 | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 05 0 07 00000 | 869,5 | 569,5 | 692,3 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 07 04200 | 869,5 | 569,5 | 692,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 07 04200 | 600 | 869,5 | 569,5 | 692,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 07 04200 | 610 | 311,4 | 227,8 | 277,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 07 04200 | 620 | 558,1 | 341,7 | 415,3 |
Реализация регионального проекта "Современная школа" | 05 0 E1 00000 | 10 736,3 | 10 196,7 | 10 196,7 | |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 05 0 E1 51720 | 1 832,5 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 E1 51720 | 200 | 1 832,5 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 E1 51720 | 240 | 1 832,5 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (за исключением расходов на оплату труда с начислениями) | 05 0 E1 72131 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 E1 72131 | 600 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 E1 72131 | 610 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в части расходов на оплату труда с начислениями) | 05 0 E1 72132 | 3 518,7 | 3 518,7 | 3 518,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 E1 72132 | 600 | 3 518,7 | 3 518,7 | 3 518,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 E1 72132 | 610 | 3 518,7 | 3 518,7 | 3 518,7 |
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями) | 05 0 E1 А1721 | 720,0 | 840,0 | 840,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 E1 А1721 | 600 | 720,0 | 840,0 | 840,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 E1 А1721 | 610 | 360,0 | 420,0 | 420,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 E1 А1721 | 620 | 360,0 | 420,0 | 420,0 |
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями) | 05 0 E1 А1722 | 4 105,1 | 5 278,0 | 5 278,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 E1 А1722 | 600 | 4 105,1 | 5 278,0 | 5 278,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 E1 А1722 | 610 | 2 052,6 | 2 639,0 | 2 639,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 E1 А1722 | 620 | 2 052,5 | 2 639,0 | 2 639,0 |
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 05 0 E2 00000 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 05 0 E2 51710 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 E2 51710 | 200 | 91,8 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 E2 51710 | 240 | 91,8 | 0,0 | 0,0 |
Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | 05 0 E4 00000 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | |
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) | 05 0 E4 А2131 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 E4 А2131 | 600 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 E4 А2131 | 610 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 E4 А2131 | 620 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 05 0 EВ 00000 | 730,5 | 730,5 | 883,0 | |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 05 0 EВ 51790 | 730,5 | 730,5 | 883,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 EВ 51790 | 600 | 730,5 | 730,5 | 883,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 EВ 51790 | 610 | 478,6 | 478,6 | 578,4 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 EВ 51790 | 620 | 251,9 | 251,9 | 304,6 |
Муниципальная программа " Развитие культуры Духовницкого муниципального района на 2021-2026 гг." | 06 0 00 00000 | 59 112,1 | 25 647,8 | 30 473,2 | |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 06 1 00 00000 | 11 007,5 | 5 603,6 | 6 591,1 | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры» | 06 1 03 00000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 06 1 03 04200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 03 04200 | 600 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 03 04200 | 610 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 1 05 00000 | 11 002,5 | 5 598,6 | 6 586,1 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями. | 06 1 05 04200 | 6 663,6 | 5 598,6 | 6 586,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 04200 | 600 | 6 663,6 | 5 598,6 | 6 586,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 04200 | 610 | 6 663,6 | 5 598,6 | 6 586,1 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 1 05 72500 | 4 085,5 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 72500 | 600 | 4 085,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 72500 | 610 | 4 085,5 | 0,0 | 0,0 |
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 06 1 05 79150 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 79150 | 600 | 127,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 79150 | 610 | 127,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 1 05 S2500 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 S2500 | 600 | 126,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 S2500 | 610 | 126,4 | 0,0 | 0,0 |
Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества | 06 2 00 00000 | 39 596,4 | 16 687,5 | 19 594,9 | |
Основное мероприятие "Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества" | 06 2 02 00000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 02 04200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 02 04200 | 600 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 02 04200 | 620 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры" | 06 2 03 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 03 04200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 03 04200 | 600 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 03 04200 | 620 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Основное мероприятие "Гастрольно - концертная деятельность" | 06 2 04 00000 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 04 04200 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 04 04200 | 600 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 04 04200 | 620 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 2 05 00000 | 37 936,4 | 15 325,9 | 17 874,9 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 05 04200 | 22 944,4 | 15 325,9 | 17 874,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 04200 | 600 | 22 944,4 | 15 325,9 | 17 874,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 04200 | 620 | 22 944,4 | 15 325,9 | 17 874,9 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 2 05 72500 | 8 172,5 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 72500 | 600 | 8 172,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 72500 | 620 | 8 172,5 | 0,0 | 0,0 |
Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 06 2 05 74020 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 74020 | 600 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 74020 | 620 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (средства для достижения показателей результативности) | 06 2 05 A4670 | 1 111,1 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 A4670 | 600 | 1 111,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 A4670 | 620 | 1 111,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 06 2 05 L4670 | 3 455,6 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 L4670 | 600 | 3 455,6 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 L4670 | 620 | 3 455,6 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 2 05 S2500 | 252,8 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 S2500 | 600 | 252,8 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 S2500 | 620 | 252,8 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МУК "РДК УК" структурного подразделения "Кинозал "Победа" | 06 2 08 00000 | 1 500,0 | 1 201,6 | 1 560,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий, муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 08 04200 | 1 500,0 | 1 201,6 | 1 560,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 08 04200 | 600 | 1 500,0 | 1 201,6 | 1 560,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 08 04200 | 620 | 1 500,0 | 1 201,6 | 1 560,0 |
Библиотечное обслуживание населения | 06 3 00 00000 | 8 508,2 | 3 356,7 | 4 287,2 | |
Развитие библиотечно-информационного обслуживание населения | 06 3 01 00000 | 158,6 | 90,0 | 90,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 01 04200 | 120,0 | 90,0 | 90,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 04200 | 600 | 120,0 | 90,0 | 90,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 01 04200 | 610 | 120,0 | 90,0 | 90,0 |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 06 3 01 L5191 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 L5191 | 600 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 01 L5191 | 610 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры" | 06 3 03 00000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 03 04200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 03 04200 | 600 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
