Приложение №3
к решению районного Собрания
Духовницкого муниципального района
от "20" декабря 2024 года №26/135
"О бюджете Духовницкого
муниципального района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Духовницкого муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 72 778,3 | 66 011,6 | 49 003,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 91 0 00 00000 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 01 | 02 | 91 3 00 00000 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района (образования) | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 100 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 120 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 810,8 | 813,7 | 532,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 91 0 00 00000 | 810,8 | 813,7 | 532,8 | |
Обеспечение деятельности представительного органа власти | 01 | 03 | 91 1 00 00000 | 810,8 | 813,7 | 532,8 | |
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представительного органа власти | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 810,8 | 813,7 | 532,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 100 | 727,8 | 741,9 | 478,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 120 | 727,8 | 741,9 | 478,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 200 | 81,5 | 70,3 | 52,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 240 | 81,5 | 70,3 | 52,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 800 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 850 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 30 225,0 | 27 385,0 | 20 894,5 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 01 | 04 | 90 0 00 00000 | 1 632,9 | 1 632,9 | 1 632,9 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 01 | 04 | 90 4 00 00000 | 1 632,9 | 1 632,9 | 1 632,9 | |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 100 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 120 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 200 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 240 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 100 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 120 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 200 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 240 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 544,3 | 544,3 | 544,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 100 | 535,0 | 535,0 | 535,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 120 | 535,0 | 535,0 | 535,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 200 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 240 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 28 592,1 | 25 752,1 | 19 261,6 | |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 28 592,1 | 25 752,1 | 19 261,6 | |
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 27 907,7 | 25 708,0 | 19 228,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 100 | 25 200,0 | 23 011,2 | 17 623,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 120 | 25 200,0 | 23 011,2 | 17 623,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 200 | 2 607,7 | 2 608,6 | 1 539,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 240 | 2 607,7 | 2 608,6 | 1 539,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 800 | 100,0 | 88,2 | 65,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 850 | 100,0 | 88,2 | 65,8 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 50,0 | 44,1 | 32,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 800 | 50,0 | 44,1 | 32,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 850 | 50,0 | 44,1 | 32,9 |
Содействие в организации деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 634,4 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 100 | 634,4 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 120 | 634,4 | 0,0 | 0,0 |
Судебная система | 01 | 05 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 01 | 05 | 90 0 00 00000 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 01 | 05 | 90 4 00 00000 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 2,4 | 14,7 | 4,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 200 | 2,4 | 14,7 | 4,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 240 | 2,4 | 14,7 | 4,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 9 919,3 | 9 759,6 | 6 458,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 91 0 00 00000 | 9 824,3 | 9 759,6 | 6 458,7 | |
Обеспечение деятельности иных органов местного самоуправления | 01 | 06 | 91 2 00 00000 | 777,3 | 785,6 | 511,5 | |
Расходы на обеспечение деятельности представителя контрольно-счетной комиссии | 01 | 06 | 91 2 00 02100 | 777,3 | 785,6 | 511,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 91 2 00 02100 | 100 | 777,3 | 785,6 | 511,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 91 2 00 02100 | 120 | 777,3 | 785,6 | 511,5 |
Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 01 | 06 | 91 3 00 00000 | 9 047,0 | 8 974,0 | 5 947,2 | |
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 9 045,0 | 8 972,0 | 5 946,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 100 | 8 202,6 | 8 234,7 | 5 397,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 120 | 8 202,6 | 8 234,7 | 5 397,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 200 | 839,9 | 734,8 | 547,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 240 | 839,9 | 734,8 | 547,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 800 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 850 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 01 | 06 | 91 3 00 06100 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 91 3 00 06100 | 800 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 91 3 00 06100 | 850 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Осуществление переданных полномочий | 01 | 06 | 92 0 00 00000 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление муниципальных полномочий на финансовое обеспечение расходов по осуществлению внутреннего финансового контроля | 01 | 06 | 92 0 00 06510 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 92 0 00 06510 | 100 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 92 0 00 06510 | 120 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 92 0 00 06510 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 92 0 00 06510 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление полномочий по Контрольно-счетного органа поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю | 01 | 06 | 92 0 00 06600 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 92 0 00 06600 | 200 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 92 0 00 06600 | 240 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 01 | 11 | 95 0 00 00000 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | |
Средства резервных фондов | 01 | 11 | 95 1 00 00000 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 800 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
Резервные средства | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 870 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 28 020,8 | 25 138,6 | 18 213,1 | ||
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026годы" | 01 | 13 | 14 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма" | 01 | 13 | 14 0 02 00000 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 200 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 240 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Информационная поддержка мероприятий программы" | 01 | 13 | 14 0 05 00000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 200 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 240 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Осуществление переданных полномочий | 01 | 13 | 92 0 00 00000 | 636,9 | 0,0 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района в части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 13 | 92 0 00 06500 | 636,9 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 92 0 00 06500 | 100 | 617,3 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 01 | 13 | 92 0 00 06500 | 110 | 617,3 | 0,0 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 92 0 00 06500 | 200 | 19,6 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 92 0 00 06500 | 240 | 19,6 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | 01 | 13 | 94 0 00 00000 | 27 078,9 | 24 983,6 | 18 113,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 27 033,9 | 24 943,9 | 18 083,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 100 | 25 569,1 | 23 651,9 | 16 979,4 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 110 | 25 569,1 | 23 651,9 | 16 979,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 200 | 1 458,8 | 1 286,6 | 1 100,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 240 | 1 458,8 | 1 286,6 | 1 100,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 800 | 6,0 | 5,4 | 4,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 850 | 6,0 | 5,4 | 4,3 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казёнными учреждениями | 01 | 13 | 94 0 00 06200 | 45,0 | 39,7 | 29,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 94 0 00 06200 | 800 | 45,0 | 39,7 | 29,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 94 0 00 06200 | 850 | 45,0 | 39,7 | 29,6 |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 01 | 13 | 95 0 00 00000 | 290,0 | 140,0 | 99,7 | |
Внепрограммные мероприятия | 01 | 13 | 95 3 00 00000 | 290,0 | 140,0 | 99,7 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 190,0 | 90,0 | 77,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 200 | 70,0 | 30,0 | 22,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 240 | 70,0 | 30,0 | 22,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 800 | 120,0 | 60,0 | 54,9 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 830 | 30,0 | 20,0 | 14,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 850 | 90,0 | 40,0 | 40,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 100,0 | 50,0 | 22,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 200 | 100,0 | 50,0 | 22,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 240 | 100,0 | 50,0 | 22,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | ||
Обеспечение деятельности учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | 03 | 10 | 94 0 00 00000 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 2 913,8 | 2 819,1 | 2 316,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 100 | 2 450,0 | 2 410,9 | 1 912,0 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 110 | 2 450,0 | 2 410,9 | 1 912,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 200 | 462,8 | 407,2 | 403,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 240 | 462,8 | 407,2 | 403,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 18 277,3 | 13 205,2 | 10 939,1 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 812,7 | 812,7 | 617,7 | ||
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 04 | 05 | 01 0 00 00000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 04 | 05 | 01 0 02 00000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 200 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 240 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
Муниципальная программ "Проведение кадастровых и межевых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения на 2024-2026 годы" | 04 | 05 | 37 0 00 00000 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Организация мер по оформлению земель сельскохозяйственного назначения" | 04 | 05 | 37 0 02 00000 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 04 | 05 | 37 0 02 10000 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 37 0 02 10000 | 200 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 37 0 02 10000 | 240 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 04 | 05 | 90 0 00 00000 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | |
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 04 | 05 | 90 4 00 00000 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 617,7 | 617,7 | 617,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 200 | 617,7 | 617,7 | 617,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 240 | 617,7 | 617,7 | 617,7 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 17 345,3 | 12 337,5 | 10 279,1 | ||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе Саратовской области на 2021-2026 годы" | 04 | 09 | 16 0 00 00000 | 2 254,3 | 1 319,8 | 1 379,8 | |
Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения | 04 | 09 | 16 0 03 00000 | 2 254,3 | 1 319,8 | 1 379,8 | |
Реализация основного мероприятия | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 1 254,3 | 1 319,8 | 1 379,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 200 | 1 254,3 | 1 319,8 | 1 379,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 240 | 1 254,3 | 1 319,8 | 1 379,8 |
Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой | 04 | 09 | 16 0 03 9Д807 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 03 9Д807 | 200 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 03 9Д807 | 240 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2026 годы" | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 15 091,0 | 11 017,7 | 8 899,3 | |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Духовницкого муниципального района" | 04 | 09 | 24 0 01 00000 | 14 841,0 | 10 767,7 | 8 649,3 | |
Реализация основного мероприятия | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 14 841,0 | 10 767,7 | 8 649,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 200 | 14 841,0 | 10 767,7 | 8 649,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 240 | 14 841,0 | 10 767,7 | 8 649,3 |
Основное мероприятие "Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля" | 04 | 09 | 24 0 02 00000 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
Реализация основного мероприятия | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 200 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 240 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 119,3 | 55,0 | 42,3 | ||
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 04 | 12 | 95 0 00 00000 | 119,3 | 55,0 | 42,3 | |
Внепрограммные мероприятия | 04 | 12 | 95 3 00 00000 | 119,3 | 55,0 | 42,3 | |
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 200 | 19,0 | 5,0 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 240 | 19,0 | 5,0 | 5,0 |
Мероприятия по землепользованию и застройке | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 100,3 | 50,0 | 37,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 200 | 100,3 | 50,0 | 37,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 240 | 100,3 | 50,0 | 37,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 185,0 | 105,0 | 82,6 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 85,0 | 55,0 | 55,0 | ||
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 05 | 01 | 95 0 00 00000 | 85,0 | 55,0 | 55,0 | |
Внепрограммные мероприятия | 05 | 01 | 95 3 00 00000 | 85,0 | 55,0 | 55,0 | |
