Приложение №5
к решению районного Собрания
Духовницкого муниципального района
от "20" декабря 2024 года №26/135
"О бюджете Духовницкого
муниципального района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Духовницкого муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
тыс.руб.
Наименование | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 01 0 00 00000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 01 0 02 00000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 01 0 02 10000 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 0 02 10000 | 200 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 0 02 10000 | 240 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы." | 02 0 00 00000 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Профилактические мероприятия" | 02 0 03 00000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 02 0 03 10000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 03 10000 | 200 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 03 10000 | 240 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Информационное обеспечение противодействия наркопреступности" | 02 0 04 00000 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 02 0 04 10000 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 04 10000 | 200 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 04 10000 | 240 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Духовницкого муниципального района в 2024-2026 годы" | 03 0 00 00000 | 80,0 | 85,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений на территории Духовницкого муниципального района" | 03 0 01 00000 | 76,0 | 81,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 03 0 01 10000 | 76,0 | 81,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10000 | 200 | 76,0 | 81,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10000 | 240 | 76,0 | 81,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи" | 03 0 02 00000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 03 0 02 10000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 02 10000 | 200 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 02 10000 | 240 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений" | 03 0 05 00000 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 03 0 05 10000 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 05 10000 | 200 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 05 10000 | 240 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Духовницком районе" | 05 0 00 00000 | 226 188,4 | 216 482,9 | 180 162,3 | |
Основное мероприятие "Развитие системы образования" | 05 0 01 00000 | 2 078,6 | 2 097,8 | 1 065,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 01 04200 | 2 028,6 | 2 053,7 | 1 032,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 01 04200 | 600 | 2 028,6 | 2 053,7 | 1 032,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 01 04200 | 610 | 1 090,1 | 1 226,0 | 714,6 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 01 04200 | 620 | 938,5 | 827,7 | 317,5 |
Реализация основного мероприятия | 05 0 01 10000 | 50,0 | 44,1 | 32,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10000 | 200 | 50,0 | 44,1 | 32,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10000 | 240 | 50,0 | 44,1 | 32,9 |
Основное мероприятие "Поддержка одаренных детей" | 05 0 02 00000 | 55,0 | 48,4 | 36,1 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 02 04200 | 55,0 | 48,4 | 36,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 02 04200 | 600 | 55,0 | 48,4 | 36,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 02 04200 | 610 | 25,0 | 22,0 | 16,4 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 02 04200 | 620 | 30,0 | 26,4 | 19,7 |
Основное мероприятие "Совершенствование организации питания" | 05 0 03 00000 | 7 237,6 | 6 693,6 | 6 452,5 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 03 04200 | 389,3 | 343,3 | 256,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 04200 | 600 | 389,3 | 343,3 | 256,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 04200 | 610 | 252,5 | 222,7 | 166,1 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 04200 | 620 | 136,8 | 120,6 | 89,9 |
Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 05 0 03 76900 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 76900 | 600 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 76900 | 610 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 76900 | 620 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации | 05 0 03 77160 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05 0 03 77160 | 300 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 05 0 03 77160 | 320 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 05 0 03 77200 | 1 800,6 | 1 800,6 | 1 800,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 77200 | 600 | 1 800,6 | 1 800,6 | 1 800,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 77200 | 610 | 684,2 | 684,2 | 684,2 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 77200 | 620 | 1 116,4 | 1 116,4 | 1 116,4 |
Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 05 0 03 78750 | 905,9 | 905,9 | 905,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 78750 | 600 | 905,9 | 905,9 | 905,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 78750 | 610 | 842,5 | 842,5 | 842,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 78750 | 620 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях | 05 0 03 L3042 | 4 041,6 | 3 543,6 | 3 389,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 L3042 | 600 | 4 041,6 | 3 543,6 | 3 389,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 L3042 | 610 | 2 104,5 | 2 055,4 | 1 933,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 L3042 | 620 | 1 937,1 | 1 488,2 | 1 456,3 |
Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления обучающихся, трудоустройства несовершеннолетних" | 05 0 04 00000 | 769,6 | 678,8 | 506,3 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 04 04200 | 769,6 | 678,8 | 506,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 04 04200 | 600 | 769,6 | 678,8 | 506,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 04 04200 | 610 | 440,6 | 388,6 | 289,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 04 04200 | 620 | 329,0 | 290,2 | 216,4 |
Основное мероприятие "Развитие творчества детей и юношества" | 05 0 05 00000 | 691,0 | 609,4 | 454,6 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 05 04200 | 691,0 | 609,4 | 454,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 05 04200 | 600 | 691,0 | 609,4 | 454,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 05 04200 | 610 | 207,3 | 182,8 | 136,4 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 05 04200 | 620 | 483,7 | 426,6 | 318,2 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений образований" | 05 0 06 00000 | 197 862,9 | 188 837,1 | 154 121,1 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 06 04200 | 34 236,6 | 31 196,6 | 23 726,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 04200 | 600 | 34 236,6 | 31 196,6 | 23 726,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 04200 | 610 | 28 963,6 | 25 545,8 | 19 756,7 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 04200 | 620 | 5 273,0 | 5 650,8 | 3 969,5 |
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций | 05 0 06 72110 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72110 | 200 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72110 | 240 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций | 05 0 06 72120 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72120 | 200 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72120 | 240 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Укрепление материально - технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях | 05 0 06 72130 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72130 | 200 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72130 | 240 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 05 0 06 76700 | 27 609,6 | 27 607,3 | 27 607,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 76700 | 600 | 27 609,6 | 27 607,3 | 27 607,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 76700 | 610 | 27 609,6 | 27 607,3 | 27 607,3 |
Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 05 0 06 77000 | 131 350,4 | 129 376,7 | 102 104,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 77000 | 600 | 131 350,4 | 129 376,7 | 102 104,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 77000 | 610 | 78 801,3 | 77 839,5 | 61 442,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 77000 | 620 | 52 549,1 | 51 537,2 | 40 662,9 |
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 05 0 06 79150 | 1 207,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 79150 | 600 | 1 207,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 79150 | 610 | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 79150 | 620 | 567,0 | 0,0 | 0,0 |
Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций | 05 0 06 79190 | 632,0 | 656,5 | 682,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 79190 | 600 | 632,0 | 656,5 | 682,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 79190 | 610 | 474,2 | 498,7 | 524,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 79190 | 620 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет местного бюджета | 05 0 06 S2110 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2110 | 200 | 61,8 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2110 | 240 | 61,8 | 0,0 | 0,0 |
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет местного бюджета | 05 0 06 S2120 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2120 | 200 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2120 | 240 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 05 0 07 00000 | 566,2 | 499,4 | 372,5 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 07 04200 | 566,2 | 499,4 | 372,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 07 04200 | 600 | 566,2 | 499,4 | 372,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 07 04200 | 610 | 283,0 | 249,6 | 186,2 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 07 04200 | 620 | 283,2 | 249,8 | 186,3 |
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 05 0 Ю6 00000 | 16 927,5 | 17 018,4 | 17 154,2 | |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 05 0 Ю6 50501 | 540,6 | 540,6 | 540,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 Ю6 50501 | 600 | 540,6 | 540,6 | 540,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 Ю6 50501 | 610 | 320,6 | 320,6 | 320,6 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 Ю6 50501 | 620 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 05 0 Ю6 51790 | 732,7 | 743,8 | 757,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 Ю6 51790 | 600 | 732,7 | 743,8 | 757,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 Ю6 51790 | 610 | 541,4 | 478,6 | 578,4 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 Ю6 51790 | 620 | 191,3 | 265,2 | 178,9 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 05 0 Ю6 L3030 | 15 654,2 | 15 734,0 | 15 856,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 Ю6 L3030 | 600 | 15 654,2 | 15 734,0 | 15 856,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 Ю6 L3030 | 610 | 7 349,5 | 7 536,1 | 7 659,3 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 0 Ю6 L3030 | 620 | 8 304,7 | 8 197,9 | 8 197,0 |
Муниципальная программа "Развитие культуры Духовницкого муниципального района на 2021-2026 гг." | 06 0 00 00000 | 67 498,2 | 27 855,7 | 22 303,5 | |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 06 1 00 00000 | 13 480,3 | 6 897,2 | 5 345,2 | |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры" | 06 1 03 00000 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 1 03 04200 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 03 04200 | 600 | 5,0 | 2,8 | 2,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 03 04200 | 610 | 5,0 | 2,8 | 2,0 |
Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 1 05 00000 | 13 475,3 | 6 894,4 | 5 343,2 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 1 05 04200 | 7 816,8 | 6 894,4 | 5 343,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 04200 | 600 | 7 816,8 | 6 894,4 | 5 343,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 04200 | 610 | 7 816,8 | 6 894,4 | 5 343,2 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 1 05 72500 | 5 350,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 72500 | 600 | 5 350,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 72500 | 610 | 5 350,0 | 0,0 | 0,0 |
Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 06 1 05 79150 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 79150 | 600 | 143,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 79150 | 610 | 143,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 1 05 S2500 | 165,5 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 05 S2500 | 600 | 165,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 1 05 S2500 | 610 | 165,5 | 0,0 | 0,0 |
Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества | 06 2 00 00000 | 36 869,2 | 15 591,4 | 12 254,5 | |
Основное мероприятие "Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества" | 06 2 02 00000 | 10,0 | 8,2 | 6,1 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 02 04200 | 10,0 | 8,2 | 6,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 02 04200 | 600 | 10,0 | 8,2 | 6,1 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 02 04200 | 620 | 10,0 | 8,2 | 6,1 |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры" | 06 2 03 00000 | 25,0 | 22,1 | 16,5 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 03 04200 | 25,0 | 22,1 | 16,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 03 04200 | 600 | 25,0 | 22,1 | 16,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 03 04200 | 620 | 25,0 | 22,1 | 16,5 |
Основное мероприятие "Гастрольно - концертная деятельность" | 06 2 04 00000 | 140,0 | 123,4 | 92,1 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 04 04200 | 140,0 | 123,4 | 92,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 04 04200 | 600 | 140,0 | 123,4 | 92,1 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 04 04200 | 620 | 140,0 | 123,4 | 92,1 |
Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 2 05 00000 | 35 194,2 | 14 114,3 | 10 952,5 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 05 04200 | 14 358,3 | 14 114,3 | 10 952,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 04200 | 600 | 14 358,3 | 14 114,3 | 10 952,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 04200 | 620 | 14 358,3 | 14 114,3 | 10 952,5 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 2 05 72500 | 19 616,8 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 72500 | 600 | 19 616,8 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 72500 | 620 | 19 616,8 | 0,0 | 0,0 |
Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 06 2 05 74020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 74020 | 600 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 74020 | 620 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 06 2 05 L5192 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 L5192 | 600 | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 L5192 | 620 | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 2 05 S2500 | 606,7 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 S2500 | 600 | 606,7 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 S2500 | 620 | 606,7 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МУК "РДК УК" структурного подразделения "Кинозал "Победа" | 06 2 08 00000 | 1 500,0 | 1 323,4 | 1 187,3 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий, муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 08 04200 | 1 500,0 | 1 323,4 | 1 187,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 08 04200 | 600 | 1 500,0 | 1 323,4 | 1 187,3 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 2 08 04200 | 620 | 1 500,0 | 1 323,4 | 1 187,3 |
Библиотечное обслуживание населения | 06 3 00 00000 | 13 313,0 | 4 249,8 | 3 670,3 | |
Развитие библиотечно-информационного обслуживание населения | 06 3 01 00000 | 187,5 | 132,3 | 98,7 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 01 04200 | 150,0 | 132,3 | 98,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 04200 | 600 | 150,0 | 132,3 | 98,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 01 04200 | 610 | 150,0 | 132,3 | 98,7 |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 06 3 01 L5191 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 L5191 | 600 | 37,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 01 L5191 | 610 | 37,5 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры" | 06 3 03 00000 | 5,0 | 4,4 | 3,2 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 03 04200 | 5,0 | 4,4 | 3,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 03 04200 | 600 | 5,0 | 4,4 | 3,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 03 04200 | 610 | 5,0 | 4,4 | 3,2 |
Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 3 05 00000 | 13 120,5 | 4 113,1 | 3 568,4 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 05 04200 | 4 663,4 | 4 113,1 | 3 568,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 05 04200 | 600 | 4 663,4 | 4 113,1 | 3 568,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 05 04200 | 610 | 4 663,4 | 4 113,1 | 3 568,4 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 3 05 72500 | 8 203,4 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 05 72500 | 600 | 8 203,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 05 72500 | 610 | 8 203,4 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 3 05 S2500 | 253,7 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 05 S2500 | 600 | 253,7 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 05 S2500 | 610 | 253,7 | 0,0 | 0,0 |
Духовницкий краеведческий музей имени А.С. Вшивцевой | 06 4 00 00000 | 3 835,7 | 1 117,3 | 1 033,5 | |
Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 4 05 00000 | 3 835,7 | 1 117,3 | 1 033,5 | |
Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 4 05 04200 | 1 266,8 | 1 117,3 | 1 033,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 4 05 04200 | 600 | 1 266,8 | 1 117,3 | 1 033,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 4 05 04200 | 620 | 1 266,8 | 1 117,3 | 1 033,5 |
Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 4 05 72500 | 2 496,7 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 4 05 72500 | 600 | 2 496,7 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 4 05 72500 | 620 | 2 496,7 | 0,0 | 0,0 |
