Приложение № 3
к проекту решения районного Собрания
Духовницкого муниципального района
от « » ноября 2025г. №
«О бюджете Духовницкого муниципального района
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Духовницкого муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Наименование | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 79 438,9 | 63 097,3 | 66 523,3 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 100,0 | 2 825,0 | 3 000,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 91 0 00 00000 | 3 100,0 | 2 825,0 | 3 000,0 | |
| Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 01 | 02 | 91 3 00 00000 | 3 100,0 | 2 825,0 | 3 000,0 | |
| Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района (образования) | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 3 100,0 | 2 825,0 | 3 000,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 100 | 3 100,0 | 2 825,0 | 3 000,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 91 3 00 02300 | 120 | 3 100,0 | 2 825,0 | 3 000,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 990,1 | 748,8 | 769,8 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 91 0 00 00000 | 990,1 | 748,8 | 769,8 | |
| Обеспечение деятельности представительного органа власти | 01 | 03 | 91 1 00 00000 | 990,1 | 748,8 | 769,8 | |
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представительного органа власти | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 990,1 | 748,8 | 769,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 100 | 835,1 | 644,8 | 679,9 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 120 | 835,1 | 644,8 | 679,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 200 | 155,0 | 104,0 | 89,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 91 1 00 02200 | 240 | 155,0 | 104,0 | 89,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 35 291,4 | 29 496,1 | 30 307,0 | ||
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 01 | 04 | 90 0 00 00000 | 1 971,6 | 1 971,6 | 1 971,6 | |
| Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 01 | 04 | 90 4 00 00000 | 1 971,6 | 1 971,6 | 1 971,6 | |
| Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 657,2 | 657,2 | 657,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 100 | 637,2 | 637,2 | 637,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 120 | 637,2 | 637,2 | 637,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76500 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 657,2 | 657,2 | 657,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 100 | 632,2 | 632,2 | 632,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 120 | 632,2 | 632,2 | 632,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 90 4 00 76600 | 240 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 657,2 | 657,2 | 657,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 100 | 657,2 | 657,2 | 657,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 4 00 77120 | 120 | 657,2 | 657,2 | 657,2 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 33 319,8 | 27 524,5 | 28 335,4 | |
| Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 33 319,8 | 27 524,5 | 28 335,4 | |
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 32 640,4 | 26 845,1 | 27 656,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 100 | 30 100,0 | 24 775,1 | 25 400,7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 120 | 30 100,0 | 24 775,1 | 25 400,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 200 | 2 540,4 | 2 070,0 | 2 255,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 91 3 00 02200 | 240 | 2 540,4 | 2 070,0 | 2 255,3 |
| Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 800 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 91 3 00 06100 | 850 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Содействие в организации деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 100 | 634,4 | 634,4 | 634,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 91 3 00 78760 | 120 | 634,4 | 634,4 | 634,4 |
| Судебная система | 01 | 05 | 15,2 | 3,8 | 2,8 | ||
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 01 | 05 | 90 0 00 00000 | 15,2 | 3,8 | 2,8 | |
| Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 01 | 05 | 90 4 00 00000 | 15,2 | 3,8 | 2,8 | |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 15,2 | 3,8 | 2,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 200 | 15,2 | 3,8 | 2,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 4 00 51200 | 240 | 15,2 | 3,8 | 2,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 10 885,2 | 8 252,1 | 8 764,8 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 91 0 00 00000 | 10 885,2 | 8 252,1 | 8 764,8 | |
| Обеспечение деятельности иных органов местного самоуправления | 01 | 06 | 91 2 00 00000 | 886,9 | 677,7 | 724,0 | |
| Расходы на обеспечение деятельности представителя контрольно-счетной комиссии | 01 | 06 | 91 2 00 02100 | 886,9 | 677,7 | 724,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 91 2 00 02100 | 100 | 886,9 | 677,7 | 724,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 91 2 00 02100 | 120 | 886,9 | 677,7 | 724,0 |
| Обеспечение деятельности представительного и исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 01 | 06 | 91 3 00 00000 | 9 998,3 | 7 574,4 | 8 040,8 | |
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 9 997,3 | 7 573,4 | 8 039,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 100 | 9 214,0 | 7 123,1 | 7 494,1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 120 | 9 214,0 | 7 123,1 | 7 494,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 200 | 783,3 | 450,3 | 545,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 91 3 00 02200 | 240 | 783,3 | 450,3 | 545,7 |
| Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 01 | 06 | 91 3 00 06100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 91 3 00 06100 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 91 3 00 06100 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 01 | 11 | 95 0 00 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Средства резервных фондов | 01 | 11 | 95 1 00 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Резервные средства | 01 | 11 | 95 1 00 00700 | 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 29 057,0 | 21 671,5 | 23 578,9 | ||
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026годы" | 01 | 13 | 14 0 00 00000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма" | 01 | 13 | 14 0 02 00000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 02 10000 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Информационная поддержка мероприятий программы" | 01 | 13 | 14 0 05 00000 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 14 0 05 10000 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | 01 | 13 | 94 0 00 00000 | 28 817,0 | 21 521,5 | 23 353,9 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 28 788,4 | 21 492,9 | 23 325,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 100 | 27 416,6 | 20 572,6 | 22 118,8 |
| Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 110 | 27 416,6 | 20 572,6 | 22 118,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 200 | 1 371,8 | 920,3 | 1 206,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 94 0 00 04100 | 240 | 1 371,8 | 920,3 | 1 206,5 |
| Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога казёнными учреждениями | 01 | 13 | 94 0 00 06200 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 94 0 00 06200 | 800 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 94 0 00 06200 | 850 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 01 | 13 | 95 0 00 00000 | 225,0 | 150,0 | 225,0 | |
| Внепрограммные мероприятия | 01 | 13 | 95 3 00 00000 | 225,0 | 150,0 | 225,0 | |
| Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 175,0 | 100,0 | 165,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 200 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 240 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 800 | 75,0 | 50,0 | 65,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 95 3 00 00100 | 850 | 75,0 | 50,0 | 65,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 200 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 95 3 00 00200 | 240 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 4 205,0 | 3 153,7 | 3 574,3 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 4 205,0 | 3 153,7 | 3 574,3 | ||
| Обеспечение деятельности учреждений (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | 03 | 10 | 94 0 00 00000 | 4 205,0 | 3 153,7 | 3 574,3 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 4 205,0 | 3 153,7 | 3 574,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 100 | 3 645,0 | 2 733,7 | 3 103,7 |
| Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 110 | 3 645,0 | 2 733,7 | 3 103,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 200 | 560,0 | 420,0 | 470,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 94 0 00 04100 | 240 | 560,0 | 420,0 | 470,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 19 322,2 | 15 373,9 | 11 916,9 | |||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 421,3 | 376,3 | 376,5 | ||
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 04 | 05 | 01 0 00 00000 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 04 | 05 | 01 0 02 00000 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 200 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 01 0 02 10000 | 240 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 04 | 05 | 90 0 00 00000 | 376,3 | 376,3 | 376,5 | |
| Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 04 | 05 | 90 4 00 00000 | 376,3 | 376,3 | 376,5 | |
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 376,3 | 376,3 | 376,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 200 | 376,3 | 376,3 | 376,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 90 4 00 77130 | 240 | 376,3 | 376,3 | 376,5 |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 18 815,7 | 14 952,6 | 11 499,9 | ||
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе Саратовской области на 2021-2028 годы" | 04 | 09 | 16 0 00 00000 | 2 370,7 | 1 826,0 | 1 826,0 | |
| Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения | 04 | 09 | 16 0 03 00000 | 1 070,7 | 1 826,0 | 1 826,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 1 070,7 | 1 826,0 | 1 826,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 200 | 1 070,7 | 1 826,0 | 1 826,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 03 9Д020 | 240 | 1 070,7 | 1 826,0 | 1 826,0 |
| Обеспечение района дорожно-эксплуатационной техникой | 04 | 09 | 16 0 04 00000 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 04 | 09 | 16 0 04 9Д020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 04 9Д020 | 200 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 04 9Д020 | 240 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой | 04 | 09 | 16 0 04 9Д807 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 04 9Д807 | 200 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 16 0 04 9Д807 | 240 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2028 годы" | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 16 445,0 | 13 126,6 | 9 673,9 | |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Духовницкого муниципального района" | 04 | 09 | 24 0 01 00000 | 15 995,0 | 12 826,6 | 9 373,9 | |
| Реализация основного мероприятия | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 15 995,0 | 12 826,6 | 9 373,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 200 | 15 995,0 | 12 826,6 | 9 373,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 01 9Д020 | 240 | 15 995,0 | 12 826,6 | 9 373,9 |
| Основное мероприятие "Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля" | 04 | 09 | 24 0 02 00000 | 450,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 450,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 200 | 450,0 | 300,0 | 300,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 24 0 02 9Д020 | 240 | 450,0 | 300,0 | 300,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 85,2 | 45,0 | 40,5 | ||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 04 | 12 | 95 0 00 00000 | 85,2 | 45,0 | 40,5 | |
| Внепрограммные мероприятия | 04 | 12 | 95 3 00 00000 | 85,2 | 45,0 | 40,5 | |
| Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 30,2 | 10,0 | 10,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 200 | 30,2 | 10,0 | 10,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00100 | 240 | 30,2 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятия по землепользованию и застройке | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 55,0 | 35,0 | 30,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 200 | 55,0 | 35,0 | 30,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 95 3 00 00800 | 240 | 55,0 | 35,0 | 30,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 185,0 | 105,0 | 150,0 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 85,0 | 55,0 | 50,0 | ||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 05 | 01 | 95 0 00 00000 | 85,0 | 55,0 | 50,0 | |
| Внепрограммные мероприятия | 05 | 01 | 95 3 00 00000 | 85,0 | 55,0 | 50,0 | |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Духовницкого района | 05 | 01 | 95 3 00 00500 | 85,0 | 55,0 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 95 3 00 00500 | 200 | 85,0 | 55,0 | 50,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 95 3 00 00500 | 240 | 85,0 | 55,0 | 50,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | ||
| Расходы на исполнение отдельных обязательств | 05 | 02 | 95 0 00 00000 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Внепрограммные мероприятия | 05 | 02 | 95 3 00 00000 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 200 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 95 3 00 00300 | 240 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 314,7 | 316,2 | 0,0 | |||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 314,7 | 316,2 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа "Экологическое оздоровление Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2023-2027 годы" | 06 | 05 | 12 0 00 00000 | 314,7 | 316,2 | 0,0 | |
| Основное мероприятие "Отходы производства потребления" | 06 | 05 | 12 0 01 00000 | 313,7 | 315,2 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 313,7 | 315,2 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 200 | 313,7 | 315,2 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 05 | 12 0 01 10000 | 240 | 313,7 | 315,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Информационное обеспечение, экологическое образование и просвещение, развитие экологического движения" | 06 | 05 | 12 0 02 00000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 200 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 05 | 12 0 02 10000 | 240 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 286 414,4 | 265 852,5 | 266 885,4 | |||
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 54 463,8 | 47 954,5 | 48 607,3 | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования в Духовницком районе" | 07 | 01 | 05 0 00 00000 | 54 463,8 | 47 954,5 | 48 607,3 | |
| Основное мероприятие "Совершенствование организации питания" | 07 | 01 | 05 0 03 00000 | 1 002,1 | 963,7 | 963,7 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 07 | 01 | 05 0 03 04200 | 153,4 | 115,0 | 115,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 05 0 03 04200 | 600 | 153,4 | 115,0 | 115,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 05 0 03 04200 | 610 | 153,4 | 115,0 | 115,0 |
| Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 01 | 05 0 03 76900 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 05 0 03 76900 | 600 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 05 0 03 76900 | 610 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | 05 0 03 76900 | 620 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
