Приложение № 5
к проекту решения районного Собрания
Духовницкого муниципального района
от « » ноября 2025г. №
«О бюджете Духовницкого муниципального района
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Духовницкого муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Наименование | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 01 0 00 00000 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 01 0 02 00000 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 01 0 02 10000 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 0 02 10000 | 200 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 0 02 10000 | 240 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы." | 02 0 00 00000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие "Профилактические мероприятия" | 02 0 03 00000 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 02 0 03 10000 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 03 10000 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 03 10000 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Информационное обеспечение противодействия наркопреступности" | 02 0 04 00000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 02 0 04 10000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 04 10000 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 04 10000 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Духовницкого муниципального района в 2024-2026 годы" | 03 0 00 00000 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие "Профилактика правонарушений на территории Духовницкого муниципального района" | 03 0 01 00000 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 03 0 01 10000 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10000 | 200 | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10000 | 240 | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи" | 03 0 02 00000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 03 0 02 10000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 02 10000 | 200 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 02 10000 | 240 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений" | 03 0 05 00000 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация основного мероприятия | 03 0 05 10000 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 05 10000 | 200 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 05 10000 | 240 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Духовницком районе" | 05 0 00 00000 | 275 437,7 | 257 120,3 | 258 149,5 | |
| Основное мероприятие "Развитие системы образования" | 05 0 01 00000 | 14 063,8 | 14 443,7 | 14 917,5 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 01 04200 | 2 222,9 | 2 167,1 | 2 167,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 01 04200 | 600 | 2 222,9 | 2 167,1 | 2 167,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 01 04200 | 610 | 1 311,7 | 1 121,8 | 1 121,8 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 01 04200 | 620 | 911,2 | 1 045,3 | 1 045,3 |
| Реализация основного мероприятия | 05 0 01 10000 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10000 | 200 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10000 | 240 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| Финансовое обеспечение цетров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях (за ислючением расходов на оплату труда с начислениями) | 05 0 01 79250 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 01 79250 | 600 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 01 79250 | 610 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 01 79250 | 620 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Финансовое обеспечение цетров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях (в части расходов на оплату труда с начислениями) | 05 0 01 79260 | 11 390,9 | 11 846,6 | 12 320,4 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 01 79260 | 600 | 11 390,9 | 11 846,6 | 12 320,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 01 79260 | 610 | 6 834,5 | 7 108,0 | 7 392,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 01 79260 | 620 | 4 556,4 | 4 738,6 | 4 928,2 |
| Основное мероприятие "Совершенствование организации питания" | 05 0 03 00000 | 12 027,6 | 9 404,3 | 6 740,2 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 03 04200 | 1 072,9 | 1 034,5 | 1 034,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 04200 | 600 | 1 072,9 | 1 034,5 | 1 034,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 04200 | 610 | 561,9 | 523,5 | 523,5 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 04200 | 620 | 511,0 | 511,0 | 511,0 |
| Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 05 0 03 76900 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 76900 | 600 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 76900 | 610 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 76900 | 620 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 05 0 03 77200 | 1 817,3 | 1 817,3 | 1 817,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 77200 | 600 | 1 817,3 | 1 817,3 | 1 817,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 77200 | 610 | 726,9 | 726,9 | 726,9 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 77200 | 620 | 1 090,4 | 1 090,4 | 1 090,4 |
| Финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 05 0 03 78750 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 78750 | 600 | 803,5 | 803,5 | 803,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 78750 | 610 | 749,3 | 749,3 | 749,3 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 78750 | 620 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях | 05 0 03 L3042 | 8 288,7 | 5 703,8 | 3 039,7 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 03 L3042 | 600 | 8 288,7 | 5 703,8 | 3 039,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 03 L3042 | 610 | 3 066,9 | 2 110,4 | 1 124,7 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 03 L3042 | 620 | 5 221,8 | 3 593,4 | 1 915,0 |
| Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления обучающихся, трудоустройства несовершеннолетних" | 05 0 04 00000 | 1 776,4 | 1 446,3 | 1 446,3 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 04 04200 | 1 776,4 | 1 446,3 | 1 446,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 04 04200 | 600 | 1 776,4 | 1 446,3 | 1 446,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 04 04200 | 610 | 766,1 | 728,8 | 728,8 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 04 04200 | 620 | 1 010,3 | 717,5 | 717,5 |
| Основное мероприятие "Развитие творчества детей и юношества" | 05 0 05 00000 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | |
| Финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 05 0 05 79240 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 05 79240 | 600 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 05 79240 | 610 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 05 79240 | 620 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений образований" | 05 0 06 00000 | 230 680,2 | 215 007,0 | 218 218,0 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 06 04200 | 39 549,8 | 31 162,1 | 30 500,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 04200 | 600 | 39 549,8 | 31 162,1 | 30 500,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 04200 | 610 | 32 841,0 | 25 813,7 | 25 151,6 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 04200 | 620 | 6 708,8 | 5 348,4 | 5 348,4 |
| Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций | 05 0 06 72110 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72110 | 200 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72110 | 240 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций | 05 0 06 72120 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72120 | 200 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72120 | 240 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Укрепление материально - технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях | 05 0 06 72130 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72130 | 200 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 72130 | 240 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 05 0 06 76700 | 27 936,8 | 28 782,3 | 29 435,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 76700 | 600 | 27 936,8 | 28 782,3 | 29 435,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 76700 | 610 | 27 936,8 | 28 782,3 | 29 435,1 |
| Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 05 0 06 77000 | 158 623,1 | 154 462,4 | 157 658,6 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 77000 | 600 | 158 623,1 | 154 462,4 | 157 658,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 77000 | 610 | 95 173,7 | 92 677,4 | 94 595,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 77000 | 620 | 63 449,4 | 61 785,0 | 63 063,4 |
| Финансовое обеспечение затрат по целевому обучению в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | 05 0 06 78320 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 78320 | 600 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 78320 | 610 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 05 0 06 79150 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 79150 | 600 | 1 126,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 79150 | 610 | 532,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 79150 | 620 | 593,5 | 0,0 | 0,0 |
| Поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций | 05 0 06 79190 | 577,2 | 600,2 | 624,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 06 79190 | 600 | 577,2 | 600,2 | 624,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 06 79190 | 610 | 432,9 | 450,1 | 468,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 06 79190 | 620 | 144,3 | 150,1 | 156,1 |
| Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций за счет местного бюджета | 05 0 06 S2110 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2110 | 200 | 61,8 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2110 | 240 | 61,8 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций за счет местного бюджета | 05 0 06 S2120 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2120 | 200 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 06 S2120 | 240 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 05 0 07 00000 | 601,4 | 451,0 | 451,0 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 05 0 07 04200 | 601,4 | 451,0 | 451,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 07 04200 | 600 | 601,4 | 451,0 | 451,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 07 04200 | 610 | 295,7 | 197,3 | 197,3 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 07 04200 | 620 | 305,7 | 253,7 | 253,7 |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" | 05 0 Ю6 00000 | 16 183,9 | 16 263,6 | 16 272,1 | |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 05 0 Ю6 50501 | 546,9 | 546,9 | 546,9 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 Ю6 50501 | 600 | 546,9 | 546,9 | 546,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 Ю6 50501 | 610 | 390,5 | 390,5 | 390,5 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 Ю6 50501 | 620 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 05 0 Ю6 51790 | 730,0 | 747,0 | 756,2 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 Ю6 51790 | 600 | 730,0 | 747,0 | 756,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 Ю6 51790 | 610 | 554,1 | 567,0 | 574,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 Ю6 51790 | 620 | 175,9 | 180,0 | 182,2 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 05 0 Ю6 53030 | 14 907,0 | 14 969,7 | 14 969,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 0 Ю6 53030 | 600 | 14 907,0 | 14 969,7 | 14 969,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 05 0 Ю6 53030 | 610 | 9 987,7 | 10 029,7 | 10 031,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 05 0 Ю6 53030 | 620 | 4 919,3 | 4 940,0 | 4 937,8 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Духовницкого муниципального района на 2021-2027 гг." | 06 0 00 00000 | 68 105,2 | 27 342,6 | 26 713,3 | |
| Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества | 06 2 00 00000 | 43 332,6 | 20 217,0 | 19 587,7 | |
| Основное мероприятие "Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества" | 06 2 02 00000 | 8,2 | 6,5 | 6,5 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 02 04200 | 8,2 | 6,5 | 6,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 02 04200 | 600 | 8,2 | 6,5 | 6,5 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 02 04200 | 620 | 8,2 | 6,5 | 6,5 |
| Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры" | 06 2 03 00000 | 12,1 | 9,5 | 9,5 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 03 04200 | 12,1 | 9,5 | 9,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 03 04200 | 600 | 12,1 | 9,5 | 9,5 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 03 04200 | 620 | 12,1 | 9,5 | 9,5 |
| Основное мероприятие "Гастрольно - концертная деятельность" | 06 2 04 00000 | 123,4 | 97,5 | 97,5 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 04 04200 | 123,4 | 97,5 | 97,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 04 04200 | 600 | 123,4 | 97,5 | 97,5 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 04 04200 | 620 | 123,4 | 97,5 | 97,5 |
| Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 2 05 00000 | 41 652,9 | 18 790,1 | 18 160,8 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 05 04200 | 20 860,4 | 18 790,1 | 18 160,8 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 04200 | 600 | 20 860,4 | 18 790,1 | 18 160,8 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 04200 | 620 | 20 860,4 | 18 790,1 | 18 160,8 |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 2 05 72500 | 19 574,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 72500 | 600 | 19 574,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 72500 | 620 | 19 574,7 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 06 2 05 74020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 74020 | 600 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 74020 | 620 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 06 2 05 L5192 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 L5192 | 600 | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 L5192 | 620 | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 2 05 S2500 | 605,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 05 S2500 | 600 | 605,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 05 S2500 | 620 | 605,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МУК "РДК УК" структурного подразделения "Кинозал "Победа" | 06 2 08 00000 | 1 536,0 | 1 313,4 | 1 313,4 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий, муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 2 08 04200 | 1 536,0 | 1 313,4 | 1 313,4 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 08 04200 | 600 | 1 536,0 | 1 313,4 | 1 313,4 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 2 08 04200 | 620 | 1 536,0 | 1 313,4 | 1 313,4 |
| Библиотечное обслуживание населения | 06 3 00 00000 | 11 154,2 | 5 150,6 | 5 150,6 | |
| Развитие библиотечно-информационного обслуживание населения | 06 3 01 00000 | 169,9 | 104,5 | 104,5 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 01 04200 | 132,3 | 104,5 | 104,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 04200 | 600 | 132,3 | 104,5 | 104,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 01 04200 | 610 | 132,3 | 104,5 | 104,5 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 06 3 01 L5191 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 L5191 | 600 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 01 L5191 | 610 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры" | 06 3 03 00000 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 03 04200 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 03 04200 | 600 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 03 04200 | 610 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 3 05 00000 | 10 979,3 | 5 043,1 | 5 043,1 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 3 05 04200 | 5 877,4 | 5 043,1 | 5 043,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 05 04200 | 600 | 5 877,4 | 5 043,1 | 5 043,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 05 04200 | 610 | 5 877,4 | 5 043,1 | 5 043,1 |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 3 05 72500 | 4 948,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 05 72500 | 600 | 4 948,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 05 72500 | 610 | 4 948,8 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 3 05 S2500 | 153,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 05 S2500 | 600 | 153,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 06 3 05 S2500 | 610 | 153,1 | 0,0 | 0,0 |
| Духовницкий краеведческий музей имени А.С. Вшивцевой | 06 4 00 00000 | 13 618,4 | 1 975,0 | 1 975,0 | |
| Основное мероприятие "Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры" | 06 4 05 00000 | 13 618,4 | 1 975,0 | 1 975,0 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 06 4 05 04200 | 2 120,9 | 1 975,0 | 1 975,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 4 05 04200 | 600 | 2 120,9 | 1 975,0 | 1 975,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 4 05 04200 | 620 | 2 120,9 | 1 975,0 | 1 975,0 |
| Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 06 4 05 55900 | 10 040,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 4 05 55900 | 600 | 10 040,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 4 05 55900 | 620 | 10 040,7 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 06 4 05 72500 | 1 413,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 4 05 72500 | 600 | 1 413,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 4 05 72500 | 620 | 1 413,1 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет местного бюджета | 06 4 05 S2500 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 4 05 S2500 | 600 | 43,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 06 4 05 S2500 | 620 | 43,7 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Духовницком муниципальном районе на 2024-2026 годы" | 07 0 00 00000 | 2 957,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие "Физкультурные и спортивно- массовые мероприятия" | 07 0 03 00000 | 1 340,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными, бюджетными и автономными учреждениями | 07 0 03 04200 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | |
