Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Воскресенье, 21 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 01.03.2021 года.   

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  347 0,9 312,3
2 Птица -«- 148 0,9 133,2
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 351 1,3 456,3
5 Рыба  - «- 162 0,4 64,8
6 Масло животное - «- 545 0,5 272,5
7 Масло растительное - «- 106,3 0,5 53,15
8 Маргарин - «- 115 0,2 23
9 Молоко Л  53 0,6 31,8
10 Сметана Кг  194 0,4 77,6
11 Творог жирный - «- 175 0,4 70
12 Сыр - «- 457 1,1 502,7
13 Яйцо Дес. 70 3,5 245
14 Сахар Кг  47 3,5 164,5
15 Мука -«- 40 3,6 144
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  47 3,0 141
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 48 3,5 168,0
18 Рис Кг  62 2,2 136,4
19 Пшено -«- 45,3 2,2 99,66
20 Вермишель -«- 53,7 3,5 187,95
21 Картофель -«- 31 6,0 186
22 Капуста -«- 15,2 6,0 91,2
23 Лук -«- 22,7 5,0 113,5
24 Морковь -«- 31,0 5,0 155
25 Яблоки -«- 87,2 1,5 130,8
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 20 358
28 Соль -«- 12 3,5 42
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  5486,81