Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Воскресенье, 21 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 01.04.2021 года.         

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  347 0,9 312,3
2 Птица -«- 155 0,9 139,5
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 351 1,3 456,3
5 Рыба  - «- 162 0,4 64,8
6 Масло животное - «- 545 0,5 272,5
7 Масло растительное - «- 106,5 0,5 53,25
8 Маргарин - «- 115 0,2 23
9 Молоко Л  53 0,6 31,8
10 Сметана Кг  207,4 0,4 82,96
11 Творог жирный - «- 175 0,4 70
12 Сыр - «- 457 1,1 502,7
13 Яйцо Дес. 75 3,5 262,5
14 Сахар Кг  48 3,5 168
15 Мука -«- 40 3,6 144
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  47 3,0 141
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 48 3,5 168,0
18 Рис Кг  62 2,2 136,4
19 Пшено -«- 45,3 2,2 99,66
20 Вермишель -«- 53,7 3,5 187,95
21 Картофель -«- 34 6,0 204
22 Капуста -«- 15,4 6,0 92,4
23 Лук -«- 25,5 5,0 127,5
24 Морковь -«- 34,8 5,0 174
25 Яблоки -«- 87,2 1,5 130,8
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 12 3,5 42
29 Спички Короб  1,5 4,9 7,35
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  5260,97