Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Воскресенье, 21 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 01.10.2019 года.                     

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  316 0,9 284,4
2 Птица -«- 133 0,9 119,7
3 Колбаса вареная - «- 260 1,2 312
4 Колбаса полукопченая - «- 367 1,3 477,1
5 Рыба  - «- 147 0,4 58,8
6 Масло животное - «- 490 0,5 245
7 Масло растительное - «- 78 0,5 39
8 Маргарин - «- 98 0,2 19,6
9 Молоко Л  46 0,6 27,6
10 Сметана Кг  194 0,4 77,6
11 Творог жирный - «- 170 0,4 68
12 Сыр - «- 440 1,1 484
13 Яйцо Дес. 50 3,5 175
14 Сахар Кг  40,5 3,5 141,75
15 Мука -«- 35 3,6 126
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  41 3,0 123
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 41 3,5 143,5
18 Рис Кг  52 2,2 114,4
19 Пшено -«- 60 2,2 132
20 Вермишель -«- 42,4 3,5 148,4
21 Картофель -«- 17,25 6,5 112,125
22 Капуста -«- 17,0 6,5 110,5
23 Лук -«- 16,5 4,5 74,25
24 Морковь -«- 21,0 4,5 94,5
25 Яблоки -«- 59,0 1,1 64,9
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 10 3,5 35
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4660,13