Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Воскресенье, 21 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости 
по Духовницкому району 28.02.2020 года. 

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  320 0,9 288
2 Птица -«- 133 0,9 119,7
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 367 1,3 477,1
5 Рыба  - «- 160 0,4 64
6 Масло животное - «- 513,3 0,5 256,65
7 Масло растительное - «- 76 0,5 38
8 Маргарин - «- 100 0,2 20
9 Молоко Л  50 0,6 30
10 Сметана Кг  187 0,4 74,8
11 Творог жирный - «- 170 0,4 68
12 Сыр - «- 456,4 1,1 502,04
13 Яйцо Дес. 51 3,5 178,5
14 Сахар Кг  28 3,5 98
15 Мука -«- 34,5 3,6 124,2
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  41 3,0 123
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 43 3,5 150,5
18 Рис Кг  52 2,2 114,4
19 Пшено -«- 50 2,2 110
20 Вермишель -«- 44 3,5 154
21 Картофель -«- 18,4 6,5 119,6
22 Капуста -«- 16,0 6,5 104
23 Лук -«- 21,4 4,5 96,3
24 Морковь -«- 21,0 4,5 94,5
25 Яблоки -«- 73,0 1,0 73
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 10 3,5 35
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4684,49